Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Łagisz | 1 |
2 | Łomzik | 1 |
3 | Łysoń | 1 |
4 | Ślężak | 1 |
5 | Śpiewak | 1 |
6 | Świerkosz | 1 |
7 | Świtaj | 1 |
Total individuals: 7 Total Names: 7 |