Список семей
Выберите букву, чтобы отобразить семьи, у которых имя начинается с этой буквы.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ä | Ĺ | Нет | (неопределено) | ВСЕ
| Фамилия | Супруги | |
|---|---|---|
| 1 | Sadowska | 5 |
| 2 | Sadowski | 10 |
| 3 | Salamon | 1 |
| 4 | Salepa | 1 |
| 5 | Scheibler | 1 |
| 6 | Schubert | 1 |
| 7 | SeredyĹska | 1 |
| 8 | Sikora | 1 |
| 9 | Silverstein | 1 |
| 10 | Skoczylas | 1 |
| 11 | Skowronek | 1 |
| 12 | Skrzypczak | 5 |
| 13 | SkupieĹ | 2 |
| 14 | SkÄczek | 1 |
| 15 | Smith | 1 |
| 16 | Sobecki | 2 |
| 17 | Sochacka | 2 |
| 18 | Sochacki | 2 |
| 19 | Stawowa | 1 |
| 20 | StaĹczyk | 1 |
| 21 | Stopa | 4 |
| 22 | StuchliĹska | 1 |
| 23 | Studnicka | 6 |
| 24 | Studnicki | 1 |
| 25 | Sulzinski | 3 |
| 26 | Surowiec | 2 |
| 27 | SusuĹ | 4 |
| 28 | SwakoĹ | 3 |
| 29 | Szarek | 1 |
| 30 | SzaĹata | 1 |
| 31 | SzczygieĹ | 1 |
| 32 | Szmacionka | 1 |
| 33 | Szwed | 1 |
| 34 | SĹupska | 1 |
| лиц всего: 65 Всего имён: 34 |





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи