Список семей
Выберите букву, чтобы отобразить семьи, у которых имя начинается с этой буквы.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ä | Ĺ | Нет | (неопределено) | ВСЕ
| Фамилия | Супруги | |
|---|---|---|
| 1 | Kalmring | 1 |
| 2 | Kaniuch | 1 |
| 3 | Kawiak | 1 |
| 4 | Klacza | 1 |
| 5 | Kleszcz | 4 |
| 6 | Klimkowski | 2 |
| 7 | Klinowska | 1 |
| 8 | KoleĹźyĹska | 1 |
| 9 | KoleĹźyĹski | 1 |
| 10 | Komas | 3 |
| 11 | Kondak | 42 |
| 12 | Konopka | 1 |
| 13 | Korzeniowska | 1 |
| 14 | Kosowska | 4 |
| 15 | Kosowski | 10 |
| 16 | Kowalczyk | 2 |
| 17 | Kowaliczek | 1 |
| 18 | KoĹodziej | 2 |
| 19 | KoĹton | 4 |
| 20 | KoĹşbiaĹ | 1 |
| 21 | Krawczyk | 1 |
| 22 | Krupa | 3 |
| 23 | Krystek | 1 |
| 24 | Krzyszkowska | 1 |
| 25 | Krzyszkowski | 2 |
| 26 | KrĂłlikowska | 1 |
| 27 | KrĂłlikowski | 1 |
| 28 | Kucharczyk | 1 |
| 29 | Kucharzyk | 1 |
| 30 | Kucia | 1 |
| 31 | Kudela | 6 |
| 32 | Kulpa | 4 |
| 33 | Kurek | 1 |
| 34 | Kwartnik | 2 |
| лиц всего: 104 Всего имён: 34 |





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи