Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Warchał | 1 |
2 | Warmuz | 1 |
3 | Waś | 2 |
4 | Wawro | 1 |
5 | Węgrzyn | 23 |
6 | Wicherek | 2 |
7 | Widlarz | 1 |
8 | Wieczorek | 1 |
9 | Więcek | 1 |
10 | Więckowska | 4 |
11 | Wilk | 5 |
12 | Witkowski | 1 |
13 | Włodarczyk | 1 |
14 | Wojnarowicz | 7 |
15 | Wojnowska | 1 |
Wszystkich osób: 49 Wszystkich nazwisk: 15 |