Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Keine | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Łagisz | 1 |
2 | Łomzik | 1 |
3 | Łysoń | 1 |
4 | Ślężak | 1 |
5 | Śpiewak | 1 |
6 | Świerkosz | 1 |
7 | Świtaj | 1 |
8 | Warchał | 1 |
9 | Warmuz | 1 |
10 | Waś | 2 |
11 | Wawro | 1 |
12 | Węgrzyn | 23 |
13 | Wicherek | 2 |
14 | Widlarz | 1 |
15 | Więcek | 1 |
16 | Więckowska | 4 |
17 | Wieczorek | 1 |
18 | Wilk | 5 |
19 | Witkowski | 1 |
20 | Włodarczyk | 1 |
21 | Wojnarowicz | 7 |
22 | Wojnowska | 1 |
Personen insgesamt: 56 Nachnamen Anzahl: 22 |