Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Keine | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Ćwiertka | 1 |
2 | Łagisz | 1 |
3 | Łomzik | 1 |
4 | Łysoń | 1 |
5 | Ślężak | 1 |
6 | Śpiewak | 1 |
7 | Świerkosz | 1 |
8 | Świtaj | 1 |
9 | Uniwersał | 1 |
Personen insgesamt: 9 Nachnamen Anzahl: 9 |