Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Kalmring | 1 |
2 | Kaniuch | 1 |
3 | Kawiak | 1 |
4 | Klacza | 1 |
5 | Kleszcz | 4 |
6 | Klimkowski | 2 |
7 | Klinowska | 1 |
8 | Koleżyńska | 1 |
9 | Koleżyński | 1 |
10 | Kołodziej | 2 |
11 | Kołton | 4 |
12 | Komas | 3 |
13 | Kondak | 42 |
14 | Konopka | 1 |
15 | Korzeniowska | 1 |
16 | Kosowska | 4 |
17 | Kosowski | 10 |
18 | Kowalczyk | 2 |
19 | Kowaliczek | 1 |
20 | Koźbiał | 1 |
21 | Krawczyk | 1 |
22 | Królikowska | 1 |
23 | Królikowski | 1 |
24 | Krupa | 3 |
25 | Krystek | 1 |
26 | Krzyszkowska | 1 |
27 | Krzyszkowski | 2 |
28 | Kucharczyk | 1 |
29 | Kucharzyk | 1 |
30 | Kucia | 1 |
31 | Kudela | 6 |
32 | Kulpa | 4 |
33 | Kurek | 1 |
34 | Kwartnik | 2 |
Total individuals: 104 Total Names: 34 |