Échelle de temps

1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
![]() | Naissance -- Lun 24 Avril 1865 Komorowice, Bielski, Śląskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- Sam 29 Avril 1865 (Age 5 jours) Komorowice, Bielski, Śląskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1865 Komorowice, Bielski, Śląskie, Polska |
![]() | Mariage -- 1888 (Age 22) Anna Faryna |
![]() | Domicile -- 1892 (Age 26) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() | Recensement -- 1910 (Age 44) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() | Décès -- Mar 7 Novembre 1939 (Age 74) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1939 (Age 73) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() |
|