Временная ось

1845--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1897--
![]() |
Рождение -- 9 июнь 1850 ![]() ![]() |
![]() | Крещение -- 10 июнь 1850 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1850 и 1859 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Рождение -- 14 январь 1854 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 15 январь 1854 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1854 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1859 и 1875 (Возраст: 8) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 2 февраль 1875 (Возраст мужа 24, Возраст жены 21) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Zemła + Anna Bucka |
![]() | Место проживания -- 1875 (Возраст: 20) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 11 февраль 1892 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1892 (Возраст: 37) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|