Временная ось

1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1891--
![]() |
Рождение -- 22 июль 1805 ![]() ![]() |
![]() | Крещение -- июль 1805 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1805 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1807 и 1859 (Возраст: 17 месяцев) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Брак -- 3 январь 1842 (Возраст: 36) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Jadwiga (Hedvigis) Gawlak |
![]() | Венчание -- 21 август 1843 (Возраст: 38) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Zofia Maria (Sophia Marianna) Moskała |
![]() | Кончина -- 5 апрель 1886 (Возраст: 80) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1859 и 1886 (Возраст: 53) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|