Échelle de temps

1787--
1788--
1800--
1812--
1824--
1836--
1848--
1860--
1872--
1874--
![]() | Naissance -- Mar 11 Septembre 1792 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- 1792 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- entre 1792 et 1820 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage -- Dim 6 Février 1820 (Age 27) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Katarzyna (Catharina) Zemła |
![]() | Décès -- Ven 12 Novembre 1869 (Age 77) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1869 (Age 76) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|