Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Łagisz | 1 |
2 | Łomzik | 1 |
3 | Łysoń | 1 |
4 | Sadowska | 7 |
5 | Sadowski | 16 |
6 | Salamon | 2 |
7 | Salepa | 3 |
8 | Scheibler | 1 |
9 | Schubert | 1 |
10 | Seredyńska | 1 |
11 | Sikora | 1 |
12 | Silverstein | 1 |
13 | Skęczek | 1 |
14 | Skoczylas | 1 |
15 | Skowronek | 3 |
16 | Skrzypczak | 6 |
17 | Skupień | 2 |
18 | Ślężak | 1 |
19 | Słupska | 1 |
20 | Smith | 2 |
21 | Sobecka | 1 |
22 | Sobecki | 3 |
23 | Sochacka | 1 |
24 | Sochacki | 4 |
25 | Śpiewak | 3 |
26 | Stańczyk | 1 |
27 | Stawowa | 1 |
28 | Stopa | 5 |
29 | Stuchlińska | 1 |
30 | Studnicka | 5 |
31 | Studnicki | 2 |
32 | Sulzinski | 4 |
33 | Surowiec | 5 |
34 | Susuł | 5 |
35 | Swakoń | 5 |
36 | Świerkosz | 1 |
37 | Świtaj | 1 |
38 | Szałata | 2 |
39 | Szarek | 2 |
40 | Szczygieł | 1 |
41 | Szmacionka | 1 |
42 | Szwed | 1 |
Total individuals: 108 Total Names: 42 |