Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Ćwiertka | 1 |
2 | Łagisz | 1 |
3 | Łomzik | 1 |
4 | Łysoń | 1 |
5 | Niemiec | 1 |
6 | Nieużytek | 1 |
7 | Nikiel | 66 |
8 | Ślężak | 1 |
9 | Śpiewak | 3 |
10 | Świerkosz | 1 |
11 | Świtaj | 1 |
Total individuals: 78 Total Names: 11 |