Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kalmring | 3 |
2 | Kaniuch | 1 |
3 | Kawiak | 6 |
4 | Klacza | 1 |
5 | Kleszcz | 4 |
6 | Klimkowski | 2 |
7 | Klinowska | 1 |
8 | Koleżyńska | 3 |
9 | Koleżyński | 7 |
10 | Kołodziej | 2 |
11 | Kołton | 4 |
12 | Komas | 1 |
13 | Kondak | 81 |
14 | Konopka | 1 |
15 | Korzeniowska | 1 |
16 | Kosowska | 7 |
17 | Kosowski | 11 |
18 | Kowalczyk | 2 |
19 | Kowaliczek | 1 |
20 | Koźbiał | 2 |
21 | Krawczyk | 1 |
22 | Królikowska | 1 |
23 | Królikowski | 1 |
24 | Krupa | 5 |
25 | Krystek | 1 |
26 | Krzyszkowska | 2 |
27 | Krzyszkowski | 3 |
28 | Kucharczyk | 3 |
29 | Kucharzyk | 1 |
30 | Kucia | 6 |
31 | Kudela | 10 |
32 | Kulpa | 5 |
33 | Kurek | 1 |
34 | Kwartnik | 2 |
Total individuals: 183 Total Names: 34 |