Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Ćwiertka | 1 |
2 | Gajda | 1 |
3 | Galas | 1 |
4 | Gawlak | 1 |
5 | Gerardi | 1 |
6 | Gołąb | 3 |
7 | Góra | 3 |
8 | Góralczyk | 1 |
9 | Gortat | 5 |
10 | Grabowski | 1 |
11 | Graczyk | 1 |
12 | Grzesiak | 2 |
13 | Grzesiek | 3 |
14 | Grzybczyk | 4 |
15 | Grzybek | 1 |
16 | Guguła | 4 |
17 | Gumoś | 1 |
Total individuals: 33 Total Names: 17 |