Lista osób
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | Jaguszewska | 2 |
2 | Jaguszewski | 2 |
3 | Janicka | 13 |
4 | Janicki | 11 |
5 | Jankowska | 1 |
6 | Janusiewicz | 3 |
7 | Jarco | 4 |
8 | Jarosz | 20 |
9 | Jaworska | 3 |
10 | Jaworski | 3 |
11 | Jeznach | 4 |
12 | Jończyk | 2 |
13 | Jopek | 3 |
14 | Jurka | 1 |
Wszystkich osób: 71 Wszystkich nazwisk: 14 |