Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Gajda | 1 |
2 | Galas | 1 |
3 | Gawlak | 1 |
4 | Gerardi | 1 |
5 | Gołąb | 2 |
6 | Gortat | 2 |
7 | Góra | 2 |
8 | Góralczyk | 1 |
9 | Grabowski | 1 |
10 | Graczyk | 1 |
11 | Grzesiak | 1 |
12 | Grzesiek | 2 |
13 | Grzybczyk | 2 |
14 | Grzybek | 1 |
15 | Guguła | 1 |
16 | Gumoś | 1 |
Wszystkich osób: 20 Wszystkich nazwisk: 16 |