Kompaktes Diagramm:
|
| | | Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | Melchior FiaĹek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Piotr Ĺťak - | ![]() | | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | Maria Zemanek - | ||||||||||
| Ignacy Ĺťak 1882-1956 (74) |
| Helena Zofia Sadowska 1884-1967 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Adamik - | ![]() | | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | ![]() | Agnieszka (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


