Kompaktes Diagramm:
|
| Sebastian (Sebastianus) Kondak 1741-1801 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Kondak 1760-1829 (69) | ![]() | Jan Kanty (Joannes Canti) Kondak 1803- | ![]() | Zofia Studnicka -1818 | | ![]() | Tomasz Kudela - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka (Agnes) (Nachname unbekannt) 1732-1799 (67) | | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) Kondak 1843- |
| Anna Kudela - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech (Adalbertus) Studnicki - | ![]() | Teresa (Theresia) Studnicka 1810- | ![]() | MaĹgorzata (Margaretha) Bucka - | | ![]() | Anna Kurek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


