Kompaktes Diagramm:
|
| Jan Kanty (Joannes Canti) Kondak 1803- | Ignacy (Ignatius) ZemĹa 1805-1886 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub (Jacobus) Kondak 1841-1920 (78) | ![]() | Wojciech (Adalbertus) Albert Kondak 1870-1951 (81) | ![]() | Anna ZemĹa 1845- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Teresa (Theresia) Studnicka 1810- | Zofia Maria (Sophia Marianna) MoskaĹa 1824- | | | ||||||||||
| MikoĹaj (Michael Nicholas) Kondak 1904- |
| Mary Bodner - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JĂłzef WiÄckowska - | ![]() | Helena (Helen) WiÄckowska 1884-1934 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


