Компактная диаграма:
|
| Stefan (Stephanus) MoskaĹa 1718-1796 (78) | Roman Wilk - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ![]() | Sebastian (Sebastianus) MoskaĹa 1811-1857 (46) | ![]() | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Zofia (Sophia) (неопределено) 1736-1806 (70) | Zofia Szmacionka - | | | ||||||||||
| JĂłzef (Josephus) MoskaĹa 1855-1887 (31) |
| Julia Fila -1923 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franciszka (Francisca) Filek 1820- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


