Компактная диаграма:
|
| Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | Melchior FiaĹek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | Maria Zemanek - | | | ||||||||||
| MichaĹ Sadowski 1871-1928 (57) |
| Anna Michalska 1883-1973 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | ![]() | Agnieszka (неопределено) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


