Компактная диаграма:
|
| | | Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | Melchior FiaĹek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Piotr Ĺťak - | ![]() | | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | Maria Zemanek - | ||||||||||
| Ignacy Ĺťak 1882-1956 (74) |
| Helena Zofia Sadowska 1884-1967 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Adamik - | ![]() | | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | ![]() | Agnieszka (неопределено) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


