Компактная диаграма:
|
| | MikoĹaj MĹynek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | ![]() | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | | ![]() | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Katarzyna (неопределено) - | | | ||||||||||
| Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) |
| Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Melchior FiaĹek - | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ![]() | Maria Zemanek - | | ![]() | Agnieszka (неопределено) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


