Компактная диаграма:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Marcin (Martinus) ZemĹa 1734-1802 (68) | ![]() | MichaĹ (Michael) ZemĹa 1788-1855 (66) | ![]() | Teresa Kleszcz 1748-1814 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Wiktoria (Victoria) ZemĹa 1815- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Regina Kudela 1794-1833 (38) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Веерное дерево
Восходящее дерево
Восходящее
Временная диаграмма
Двунаправленное дерево
Диаграмма ближайших родственников
Интерактивное дерево
Нисходящее Древо
Родословная на карте
Родство
Статистика
Список лиц
Список мест
Список семей
Хранилище
Список фото/аудио/видео объектов
Показать день
Общий поиск
Помощь по этой странице
Контакт технической помощи


