Diagram kompaktowy:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ignacy (Ignatius) Porzycki 1804- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) Porzycki 1831- |
| Zofia (Sophia) Przetak 1833-1901 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Marcin (Martinus) ZemĹa 1734-1802 (68) | Walenty (Valentinus) BĹachut 1749-1800 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek (Franciscus) ZemĹa 1775-1839 (64) | ![]() | Maria (Marianna) ZemĹa 1807- | ![]() | Katarzyna (Catharina) BĹachut 1785-1835 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Teresa Kleszcz 1748-1814 (66) | (nieznane) (nieznane) - | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


