Diagram kompaktowy:
|
| Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | Melchior FiaĹek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | Maria Zemanek - | | | ||||||||||
| MichaĹ Sadowski 1871-1928 (57) |
| Anna Michalska 1883-1973 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | ![]() | Agnieszka (Nazwisko nieznane) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


