Diagram kompaktowy:
|
| Sebastian (Sebastianus) Kondak 1741-1801 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Kondak 1760-1829 (69) | ![]() | Jan Kanty (Joannes Canti) Kondak 1803- | ![]() | Zofia Studnicka -1818 | | ![]() | Tomasz Kudela - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka (Agnes) (Nazwisko nieznane) 1732-1799 (67) | | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) Kondak 1843- |
| Anna Kudela - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech (Adalbertus) Studnicki - | ![]() | Teresa (Theresia) Studnicka 1810- | ![]() | MaĹgorzata (Margaretha) Bucka - | | ![]() | Anna Kurek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


