Diagram kompaktowy:
|
| Georgius Jerzy Nikiel 1824- | Wojciech Habilek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Nikiel - | ![]() | Jan Nikiel 1865-1939 (74) | ![]() | Anna Habilek - | | ![]() | Piotr MusiaĹ - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Katarzyna Beck Linert - | Maria Filip - | | | ||||||||||
| Julian Nikiel 1899-1947 (48) |
| Genowefa MusiaĹ 1903-1980 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Faryna - | ![]() | Anna Faryna 1867-1936 (69) | ![]() | Ewa Szwed - | | ![]() | Anna (Nazwisko nieznane) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


