Diagram kompaktowy:
|
| Andreas Andrzej Nikiel 1796- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georgius Jerzy Nikiel 1824- | ![]() | Jan Nikiel - | ![]() | Catharina Katarzyna Beck Linert - | | ![]() | Franciszek Faryna - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ewa Schubert - | | | | ||||||||||
| Jan Nikiel 1865-1939 (74) |
| Anna Faryna 1867-1936 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech Habilek - | ![]() | Anna Habilek - | ![]() | Maria Filip - | | ![]() | Ewa Szwed - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


