Diagram kompaktowy:
|
| Stefan (Stephanus) MoskaĹa 1718-1796 (78) | Roman Wilk - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ![]() | Franciszek (Franciscus) MoskaĹa 1817-1884 (67) | ![]() | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Zofia (Sophia) (Nazwisko nieznane) 1736-1806 (70) | Zofia Szmacionka - | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) MoskaĹa 1862- |
| Katarzyna (Catharina) Grzesiek 1869-1926 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Zofia (Sophia) KoleĹźyĹska 1827-1876 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


