Diagram kompaktowy:
|
| | Franciszek (Franciscus) ZemĹa 1775-1839 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ignacy (Ignatius) Porzycki 1804- | ![]() | Jan (Joannes) Porzycki 1831- | ![]() | Maria (Marianna) ZemĹa 1807- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Katarzyna (Catharina) BĹachut 1785-1835 (50) | | | ||||||||||
| Walenty (Valentinus) Porzycki 1868- |
| Katarzyna (Catharina) UniwersaĹ 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Zofia (Sophia) Przetak 1833-1901 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


