Diagram kompaktowy:
|
| | | | JĂłzef (Josephus) MoskaĹa 1765-1799 (34) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Feliks (Felix) Malczyk 1779-1833 (54) | ![]() | Franciszek (Franciscus) Malczyk 1833-1908 (74) | ![]() | Agnieszka (Agnes) MoskaĹa 1791-1846 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Barbara KoĹodziej 1777-1831 (54) | ||||||||||
| Jakub (Jacobus) MoskaĹa 1858- |
| Anna Malczyk 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria (Marianna) Klacza 1836-1907 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


