Diagram kompaktowy:
|
| | | | Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Walenty (Valentinus) Filek 1796-1838 (42) | ![]() | Jan (Joannes) Filek 1829-1885 (55) | ![]() | Maria (Marianna) MoskaĹa 1808- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | ||||||||||
| Jan (Joannes) KoleĹźyĹski 1852-1896 (44) |
| Maria (Marianna) Filek 1851-1896 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Filek 1832-1880 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


