Kompaktes Diagramm:
|
| JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | Franciszek KrĂłlikowski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | MichaĹ Sadowski 1871-1928 (57) | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna FiaĹek -1850 | Agnieszka (Nachname unbekannt) - | | | ||||||||||
| Roman Sadowski 1918-2005 (87) |
| Maria Radomska 1923-2001 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Michalska 1883-1973 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


