Kompaktes Diagramm:
|
| | MikoĹaj MĹynek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | ![]() | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | | ![]() | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Katarzyna (Nachname unbekannt) - | | | ||||||||||
| Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) |
| Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Melchior FiaĹek - | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ![]() | Maria Zemanek - | | ![]() | Agnieszka (Nachname unbekannt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


