Kompaktes Diagramm:
|
| Georgius Jerzy Nikiel 1824- | Wojciech Habilek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Nikiel - | ![]() | Jan Nikiel 1865-1939 (74) | ![]() | Anna Habilek - | | ![]() | Piotr MusiaĹ - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Katarzyna Beck Linert - | Maria Filip - | | | ||||||||||
| Julian Nikiel 1899-1947 (48) |
| Genowefa MusiaĹ 1903-1980 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Faryna - | ![]() | Anna Faryna 1867-1936 (69) | ![]() | Ewa Szwed - | | ![]() | Anna (Nachname unbekannt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


