Kompaktes Diagramm:
|
| Georgius Jerzy Nikiel 1824- | Wojciech Habilek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Nikiel - | ![]() | Jan Nikiel 1865-1939 (74) | ![]() | Anna Habilek - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Katarzyna Beck Linert - | Maria Filip - | | | ||||||||||
| Rudolf Nikiel 1907-1990 (83) |
| Julia 1910-1995 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Faryna - | ![]() | Anna Faryna 1867-1936 (69) | ![]() | Ewa Szwed - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


