Kompaktes Diagramm:
|
| Andreas Andrzej Nikiel 1796- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georgius Jerzy Nikiel 1824- | ![]() | Jan Nikiel - | ![]() | Catharina Katarzyna Beck Linert - | | ![]() | Franciszek Faryna - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ewa Schubert - | | | | ||||||||||
| Jan Nikiel 1865-1939 (74) |
| Anna Faryna 1867-1936 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech Habilek - | ![]() | Anna Habilek - | ![]() | Maria Filip - | | ![]() | Ewa Szwed - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


