Kompaktes Diagramm:
|
| | | Walenty (Valentinus) BĹachut 1749-1800 (51) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Franciszek (Franciscus) BĹachut 1778-1853 (75) | ![]() | Jan (Joannes) BĹachut 1809- | ![]() | Franciszka (Francisca) MoskaĹa 1777-1842 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Vorname unbekannt) (Nachname unbekannt) - | | ||||||||||
| Franciszek (Franciscus) Filek 1837- |
| Franciszka (Francisca) BĹachut 1845- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Stefan (Stephanus) MoskaĹa 1718-1796 (78) | Roman Wilk - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ![]() | Maria (Marianna) MoskaĹa 1808- | ![]() | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Zofia (Sophia) (Nachname unbekannt) 1736-1806 (70) | Zofia Szmacionka - | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


