Kompaktes Diagramm:
|
| Stefan (Stephanus) MoskaĹa 1718-1796 (78) | Roman Wilk - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ![]() | Franciszek (Franciscus) MoskaĹa 1817-1884 (67) | ![]() | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Zofia (Sophia) (Nachname unbekannt) 1736-1806 (70) | Zofia Szmacionka - | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) MoskaĹa 1862- |
| Katarzyna (Catharina) Grzesiek 1869-1926 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Zofia (Sophia) KoleĹźyĹska 1827-1876 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


