Kompaktes Diagramm:
|
| | | | JĂłzef (Josephus) MoskaĹa 1765-1799 (34) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Feliks (Felix) Malczyk 1779-1833 (54) | ![]() | Franciszek (Franciscus) Malczyk 1833-1908 (74) | ![]() | Agnieszka (Agnes) MoskaĹa 1791-1846 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Barbara KoĹodziej 1777-1831 (54) | ||||||||||
| Jakub (Jacobus) MoskaĹa 1858- |
| Anna Malczyk 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria (Marianna) Klacza 1836-1907 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


