Arbre compact:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ignacy (Ignatius) Porzycki 1804- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) Porzycki 1831- |
| Zofia (Sophia) Przetak 1833-1901 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Marcin (Martinus) ZemĹa 1734-1802 (68) | Walenty (Valentinus) BĹachut 1749-1800 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek (Franciscus) ZemĹa 1775-1839 (64) | ![]() | Maria (Marianna) ZemĹa 1807- | ![]() | Katarzyna (Catharina) BĹachut 1785-1835 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Teresa Kleszcz 1748-1814 (66) | (Prénom inconnu) (Nom inconnu) - | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


