Arbre compact:
|
| | | | Franciszek (Franciscus) ZemĹa 1775-1839 (64) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Ignacy (Ignatius) Porzycki 1804- | ![]() | Jan (Joannes) Porzycki 1831- | ![]() | Maria (Marianna) ZemĹa 1807- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Katarzyna (Catharina) BĹachut 1785-1835 (50) | ||||||||||
| Tomasz (Thoma) Faber 1860-1928 (67) |
| Maria (Marianna) Porzycka 1864-1890 (25) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Zofia (Sophia) Przetak 1833-1901 (68) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


