Arbre compact:
|
| Stefan (Stephanus) MoskaĹa 1718-1796 (78) | Roman Wilk - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ![]() | Sebastian (Sebastianus) MoskaĹa 1811-1857 (46) | ![]() | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Zofia (Sophia) (Nom inconnu) 1736-1806 (70) | Zofia Szmacionka - | | | ||||||||||
| JĂłzef (Josephus) MoskaĹa 1855-1887 (31) |
| Julia Fila -1923 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franciszka (Francisca) Filek 1820- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


