Arbre compact:
|
| | | | Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Walenty (Valentinus) Filek 1796-1838 (42) | ![]() | Jan (Joannes) Filek 1829-1885 (55) | ![]() | Maria (Marianna) MoskaĹa 1808- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | ||||||||||
| Franciszek (Franciscus) Kawiak 1853-1895 (41) |
| Franciszka (Francisca) Filek 1855-1887 (32) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Filek 1832-1880 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


