Arbre compact:
|
| JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | Franciszek KrĂłlikowski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | MichaĹ Sadowski 1871-1928 (57) | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna FiaĹek -1850 | Agnieszka (Nom inconnu) - | | | ||||||||||
| Roman Sadowski 1918-2005 (87) |
| Maria Radomska 1923-2001 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Michalska 1883-1973 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


