Arbre compact:
|
| | MikoĹaj MĹynek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | ![]() | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | | ![]() | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Katarzyna (Nom inconnu) - | | | ||||||||||
| Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) |
| Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Melchior FiaĹek - | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ![]() | Maria Zemanek - | | ![]() | Agnieszka (Nom inconnu) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


