Arbre compact:
|
| | | Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | Melchior FiaĹek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Piotr Ĺťak - | ![]() | | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | Maria Zemanek - | ||||||||||
| Ignacy Ĺťak 1882-1956 (74) |
| Helena Zofia Sadowska 1884-1967 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Adamik - | ![]() | | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | ![]() | Agnieszka (Nom inconnu) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


