Arbre compact:
|
| Sebastian (Sebastianus) Kondak 1741-1801 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Kondak 1760-1829 (69) | ![]() | Jan Kanty (Joannes Canti) Kondak 1803- | ![]() | Zofia Studnicka -1818 | | ![]() | Tomasz Kudela - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka (Agnes) (Nom inconnu) 1732-1799 (67) | | | | ||||||||||
| Jan (Joannes) Kondak 1843- |
| Anna Kudela - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech (Adalbertus) Studnicki - | ![]() | Teresa (Theresia) Studnicka 1810- | ![]() | MaĹgorzata (Margaretha) Bucka - | | ![]() | Anna Kurek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


